サービスの内容
基本的な機能はもちろん、ユニークな機能が満載です
フリー | スタンダード | ||
---|---|---|---|
ショップデザイン | デザインテンプレート | 48 | 48 |
デザインエディタ | 〇 | 〇 | |
シール | 〇 | 〇 | |
販売方法 | アイテム登録数 | 無制限 | 無制限 |
アイテム画像数 | 1アイテム 15件 | 1アイテム 30件 | |
物販 | 無制限 | 無制限 | |
電子チケット | 〇 | 〇 | |
定期販売 | 〇 | 〇 | |
ダウンロード販売 | 〇 | 〇 | |
予約販売 | 〇 | 〇 | |
まとめ割引 | 〇 | 〇 | |
販売期間設定 | 〇 | 〇 | |
購入個数制限 | 〇 | 〇 | |
バリエーション価格 | 〇 | 〇 | |
決済手段 | クレジットカード | 〇 | 〇 |
コンビニ決済 | 〇 | 〇 | |
キャリア決済 | 〇 | 〇 | |
銀行振込 | 〇 | 〇 | |
PayPal | 〇 | 〇 | |
あと払い(ペイディ) | 〇 | 〇 | |
楽天ペイ | 〇 | 〇 | |
PayPay残高 | 〇 | 〇 | |
代引き | × | 〇 | |
Amazon Pay | × | 〇 | |
決済手段カスタマイズ | × | 〇 | |
集客/販売促進 | アイテム動画埋め込み | × | 〇 |
メールマガジン | 〇 | 〇 | |
ニュース作成 | 〇 | 〇 | |
ニュース動画埋め込み | × | 〇 | |
クーポン | 〇 | 〇 | |
再入荷リクエスト | 〇 | 〇 | |
Instagram販売連携 | 〇 | 〇 | |
note for shopping | 〇 | 〇 | |
Googleで集客 | 〇 | 〇 | |
運用効率UP | 品番管理 | × | 〇 |
在庫数CSV一括更新 | × | 〇 | |
送り状CSV出力 | × | 〇 | |
倉庫サービス | 〇 | 〇 | |
アイテム一括登録 | 〇 | 〇 | |
アイテム一括削除 | × | 〇 | |
配送情報一括登録 | 〇 | 〇 | |
オーダーCSV出力 | 〇 | 〇 | |
納品書PDF出力 | 〇 | 〇 | |
Instagram画像連携 | 〇 | 〇 | |
ネクストエンジン連携 | 〇 | 〇 | |
freee会計連携 | 〇 | 〇 | |
GoQSystem連携 | 〇 | 〇 | |
顧客対応 | 配送日指定 | × | 〇 |
顧客管理 | 〇 | 〇 | |
お問い合わせ | 〇 | 〇 | |
FAQ | 〇 | 〇 | |
レビュー | 〇 | 〇 | |
告知ボード | 〇 | 〇 | |
送料詳細設定 | 〇 | 〇 | |
配送先別指定 | 〇 | 〇 | |
英語対応 | 〇 | 〇 | |
年齢制限 | 〇 | 〇 | |
シークレット販売 | 〇 | 〇 | |
非公開文言 カスタマイズ |
× | 〇 | |
アイテム限定公開 | × | 〇 | |
分析 | アクセス解析 | × | 〇 |
Google Analytics | 〇 | 〇 | |
広告タグ | 〇 | 〇 | |
システム | 独自ドメイン | × | 〇 |
SSL対応 | 〇 | 〇 | |
サービスロゴ非表示 | × | 〇 | |
PC/SP対応 | 〇 | 〇 |
サービスの流れ
①お申し込み
サービス内容を確認し納得いただけたらメールフォームでお申込みください。
②ヒアリング・ご提案
担当者より連絡させていただき、お客様の要望を元に提案させていただきます。
③サービスの提供
ご提案させていただいた内容で業務を実施して、サービスの提供をいたします。
④確認・納品
成果物に対して確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。
料金プラン
フリー | スタンダード | |
---|---|---|
月額料金 | 無料 | ¥2,980/月 ※1 |
初期費用 | 無料 | ¥0 (初月無料)※2 |
決済手数料 | 5% | 3.6% ※3 |
※1 クレジットカードでプラン料金を年払いした場合。クレジットカードでお支払いの場合でも、月払いにすると¥3,480/月の請求となります。コンビニ払いの場合、まとめ払いに関わらず一律¥3,480/月の請求となります。 ※2 初月無料はクレジットカードでプラン料金をお支払いの場合に適用されます。 ※3 Amazon Pay は決済手数料3.9%です。